Τάσεις στις 19/05/2013 στις 08:10
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 16.8 | 3.7 | 5.6 | ΝΑ | 71 | 1018.8 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 16.4 | 3.7 | 5.6 | ΝΑ | 73 | 1018.8 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 15.9 | 5.6 | 7.4 | ΝΑ | 74 | 1018.7 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 15.6 | 3.7 | 5.6 | ΝΝΑ | 76 | 1018.6 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 15.4 | 5.6 | 7.4 | ΝΝΑ | 76 | 1018.7 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 14.9 | 7.4 | 9.3 | Ν | 79 | 1018.6 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 15.8 | 1.9 | 5.6 | Ν | 74 | 1018.6 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 15.6 | 3.7 | 5.6 | ΑΝΑ | 75 | 1018.7 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 15.0 | 3.7 | 5.6 | ΑΝΑ | 78 | 1018.6 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 14.7 | 5.6 | 7.4 | ΝΝΑ | 80 | 1018.8 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 14.5 | 7.4 | 7.4 | ΝΝΑ | 80 | 1018.9 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 15.1 | 1.9 | 3.7 | ΝΝΑ | 79 | 1018.8 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 3 μέρες από τελευτ. βροχή τον 16/05/2013 07:50 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 17.2 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 63.8 mm (5 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 734.4 mm ( 72 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 19.3 °C στις 00:10 | Μέγ > 30 °C | 2 μέρες |
| Χθες | 28.7 °C στις 15:26 | Μέγ > 25 °C | 9 μέρες |
| Μήνας | 30.9 °C τον 05/05/2013 | Θερμότερη μέρα | 23.8 °C τον 02/05/2013 |
| Ετος | 30.9 °C τον 05/05/2013 | Θερμότερη νύχτα | 21.0 °C τον 02/05/2013 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 14.4 °C στις 06:26 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 12.2 °C στις 06:36 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 10.9 °C τον 09/05/2013 | Ψυχρότερη μέρα | 14.6 °C τον 13/05/2013 |
| Ετος | -4.7 °C τον 09/01/2013 | Ψυχρότερη νύχτα | 12.9 °C τον 09/05/2013 |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1019.8 hPa στις 00:00 | Σήμερα | 14.4 °C στις 06:26 |
| Χθες | 1020.6 hPa στις 10:42 | Χθες | 12.2 °C στις 06:36 |
| Μήνας | 1023.1 hPa τον 01/05/2013 | Μήνας | 10.9 °C τον 09/05/2013 |
| Ετος | 1032.4 hPa τον 03/01/2013 | Ετος | -7.3 °C τον 08/01/2013 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ | ![]() |
|
| Τώρα | 3.2 km/h ΝΑ | |
| Ριπή | 4.8 km/h ΝΑ | |
| Ριπή/ώρα | 11.3 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 11.3 km/h ΝΝΑ στις 07:36 | |
| Χθες | 22.5 km/h στις 16:24 | |
| Μήνας | 43.5 km/h τον 05/05/2013 | |
| Ετος | 74.0 km/h τον 25/03/2013 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.0 km/h S στις 07:35 | |
| Χθες | 15.8 km/h στις 17:34 | |
| Μήνας | 30.2 km/h τον 05/05/2013 | |
| Ετος | 46.8 km/h τον 25/03/2013 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 22.42 km | |
| Μήνας | 1997.01 km | |
| Ετος | 12560.33 km | |
















