Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Μάϊος 2013
| 1 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 18.9°C |
| Μέση υγρασία | 60% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1022.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 11.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 0° (Β) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 670.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 01 στις 00:01 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 18.9°C τον 01 στις 00:01 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 18.9°C τον 01 στις 00:01 |
| Μέγιστη υγρασία | 60% τον 01 στις 00:01 |
| Ελάχιστη υγρασία | 60% τον 01 στις 00:01 |
| Μέγιστη πίεση | 1022.8 hPa τον 01 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 1022.8 hPa τον 01 στις 00:01 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 7.4 km/h τον 00 στις 00:01 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 11.1 km/h στις 180°(Ν) τον 01 στις 00:01 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 18.9°C τον 01 στις 00:01 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 2 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.4°C |
| Μέση υγρασία | 56% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 12.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1018.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 243° (ΔΝΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 670.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 02 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 30.0°C τον 02 στις 15:05 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 14.3°C τον 02 στις 07:30 |
| Μέγιστη υγρασία | 83% τον 02 στις 07:30 |
| Ελάχιστη υγρασία | 32% τον 02 στις 18:54 |
| Μέγιστη πίεση | 1020.1 hPa τον 02 στις 00:15 |
| Ελάχιστη πίεση | 1016.4 hPa τον 02 στις 18:11 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h τον 02 στις 16:56 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 248°(ΔΝΔ) τον 02 στις 16:49 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 28.9°C τον 02 στις 15:05 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 3 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 21.6°C |
| Μέση υγρασία | 58% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 12.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1016.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 296° (ΔΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 670.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 03 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 27.9°C τον 03 στις 15:46 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 14.8°C τον 03 στις 07:25 |
| Μέγιστη υγρασία | 82% τον 03 στις 07:35 |
| Ελάχιστη υγρασία | 34% τον 03 στις 19:08 |
| Μέγιστη πίεση | 1017.3 hPa τον 03 στις 09:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1014.1 hPa τον 03 στις 19:05 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h τον 03 στις 14:22 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 20.4 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 03 στις 19:51 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 27.4°C τον 03 στις 15:43 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 4 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 21.0°C |
| Μέση υγρασία | 57% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1016.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.7 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 271° (Δ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 670.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 04 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 28.7°C τον 04 στις 17:33 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.8°C τον 04 στις 06:36 |
| Μέγιστη υγρασία | 85% τον 04 στις 06:44 |
| Ελάχιστη υγρασία | 29% τον 04 στις 16:30 |
| Μέγιστη πίεση | 1018.6 hPa τον 04 στις 00:00 |
| Ελάχιστη πίεση | 1015.5 hPa τον 04 στις 17:35 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h τον 04 στις 18:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 24.1 km/h στις 270°(Δ) τον 04 στις 16:30 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 27.7°C τον 04 στις 17:44 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 5 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 21.2°C |
| Μέση υγρασία | 56% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1019.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 214° (ΝΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 670.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 05 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 30.9°C τον 05 στις 15:30 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 13.4°C τον 05 στις 06:55 |
| Μέγιστη υγρασία | 82% τον 05 στις 07:04 |
| Ελάχιστη υγρασία | 26% τον 05 στις 16:29 |
| Μέγιστη πίεση | 1021.1 hPa τον 05 στις 22:56 |
| Ελάχιστη πίεση | 1017.6 hPa τον 05 στις 16:52 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 29.6 km/h τον 05 στις 17:40 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 42.6 km/h στις 270°(Δ) τον 05 στις 17:39 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 29.4°C τον 05 στις 15:30 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 6 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.2°C |
| Μέση υγρασία | 57% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 13.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1019.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 8.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 86° (Α) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 670.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 06 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 26.7°C τον 06 στις 12:41 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.5°C τον 06 στις 07:19 |
| Μέγιστη υγρασία | 72% τον 06 στις 00:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 41% τον 06 στις 12:44 |
| Μέγιστη πίεση | 1022.0 hPa τον 06 στις 03:06 |
| Ελάχιστη πίεση | 1017.7 hPa τον 06 στις 20:28 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 25.9 km/h τον 06 στις 14:47 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 40.7 km/h στις 068°(ΑΒΑ) τον 06 στις 14:38 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.8°C τον 06 στις 12:40 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 7 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 20.8°C |
| Μέση υγρασία | 65% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 13.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1017.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 9.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 169° (Ν) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 670.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 07 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 26.1°C τον 07 στις 15:31 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.9°C τον 07 στις 05:27 |
| Μέγιστη υγρασία | 89% τον 07 στις 05:38 |
| Ελάχιστη υγρασία | 35% τον 07 στις 14:53 |
| Μέγιστη πίεση | 1019.2 hPa τον 07 στις 00:15 |
| Ελάχιστη πίεση | 1015.1 hPa τον 07 στις 18:34 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.1 km/h τον 07 στις 15:04 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 40.7 km/h στις 203°(ΝΝΔ) τον 07 στις 15:04 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.2°C τον 07 στις 14:08 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 8 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 16.5°C |
| Μέση υγρασία | 81% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 13.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1014.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 178° (Ν) |
| Υετός μήνα | 11.6 mm |
| Υετός έτους | 682.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.8 mm τον 08 στις 15:41 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 23.3°C τον 08 στις 12:04 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.7°C τον 08 στις 21:40 |
| Μέγιστη υγρασία | 91% τον 08 στις 23:57 |
| Ελάχιστη υγρασία | 50% τον 08 στις 12:09 |
| Μέγιστη πίεση | 1017.1 hPa τον 08 στις 00:05 |
| Ελάχιστη πίεση | 1012.3 hPa τον 08 στις 15:03 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 22.2 km/h τον 08 στις 15:43 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 35.2 km/h στις 180°(Ν) τον 08 στις 15:35 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.1°C τον 08 στις 12:04 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 9 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 16.4°C |
| Μέση υγρασία | 74% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1014.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 11.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 62° (ΑΒΑ) |
| Υετός μήνα | 11.6 mm |
| Υετός έτους | 682.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 09 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 21.1°C τον 09 στις 16:13 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.9°C τον 09 στις 06:45 |
| Μέγιστη υγρασία | 95% τον 09 στις 05:11 |
| Ελάχιστη υγρασία | 51% τον 09 στις 17:06 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.0 hPa τον 09 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1014.0 hPa τον 09 στις 18:03 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 25.9 km/h τον 09 στις 16:55 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 38.9 km/h στις 045°(ΒΑ) τον 09 στις 16:04 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.0°C τον 09 στις 17:06 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 10 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 19.5°C |
| Μέση υγρασία | 59% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 10.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1015.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 9.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 78° (ΑΒΑ) |
| Υετός μήνα | 11.6 mm |
| Υετός έτους | 682.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 10 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 24.9°C τον 10 στις 16:30 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 15.1°C τον 10 στις 00:00 |
| Μέγιστη υγρασία | 87% τον 10 στις 00:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 39% τον 10 στις 16:33 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.5 hPa τον 10 στις 23:57 |
| Ελάχιστη πίεση | 1013.7 hPa τον 10 στις 17:17 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h τον 10 στις 03:46 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 068°(ΑΒΑ) τον 10 στις 03:45 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.6°C τον 10 στις 16:30 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 11 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 16.1°C |
| Μέση υγρασία | 83% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 13.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1014.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 167° (ΝΝΑ) |
| Υετός μήνα | 46.6 mm |
| Υετός έτους | 717.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 2.6 mm τον 11 στις 16:48 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 23.7°C τον 11 στις 13:53 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.1°C τον 11 στις 06:52 |
| Μέγιστη υγρασία | 95% τον 11 στις 00:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 47% τον 11 στις 13:52 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.5 hPa τον 11 στις 00:39 |
| Ελάχιστη πίεση | 1012.2 hPa τον 11 στις 15:12 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h τον 11 στις 14:55 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 158°(ΝΝΑ) τον 11 στις 14:17 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.3°C τον 11 στις 13:52 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 12 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 15.0°C |
| Μέση υγρασία | 86% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 12.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 273° (Δ) |
| Υετός μήνα | 54.2 mm |
| Υετός έτους | 724.8 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.8 mm τον 12 στις 13:18 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 20.3°C τον 12 στις 15:45 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 11.8°C τον 12 στις 07:46 |
| Μέγιστη υγρασία | 98% τον 12 στις 07:09 |
| Ελάχιστη υγρασία | 53% τον 12 στις 15:48 |
| Μέγιστη πίεση | 1013.2 hPa τον 12 στις 00:18 |
| Ελάχιστη πίεση | 1008.6 hPa τον 12 στις 16:08 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 22.2 km/h τον 12 στις 16:24 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 293°(ΔΒΔ) τον 12 στις 16:24 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.0°C τον 12 στις 15:48 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 13 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 14.1°C |
| Μέση υγρασία | 85% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 285° (ΔΒΔ) |
| Υετός μήνα | 63.6 mm |
| Υετός έτους | 734.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.6 mm τον 13 στις 13:58 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 16.7°C τον 13 στις 11:56 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.3°C τον 13 στις 05:54 |
| Μέγιστη υγρασία | 93% τον 13 στις 07:37 |
| Ελάχιστη υγρασία | 70% τον 13 στις 11:58 |
| Μέγιστη πίεση | 1010.8 hPa τον 13 στις 00:00 |
| Ελάχιστη πίεση | 1009.1 hPa τον 13 στις 16:35 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h τον 13 στις 16:38 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 13 στις 16:37 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 16.7°C τον 13 στις 11:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130513.gif)
| 14 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 17.1°C |
| Μέση υγρασία | 69% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 10.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1012.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 266° (Δ) |
| Υετός μήνα | 63.6 mm |
| Υετός έτους | 734.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 14 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 23.1°C τον 14 στις 18:11 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 11.2°C τον 14 στις 07:14 |
| Μέγιστη υγρασία | 88% τον 14 στις 07:23 |
| Ελάχιστη υγρασία | 44% τον 14 στις 18:05 |
| Μέγιστη πίεση | 1014.3 hPa τον 14 στις 00:00 |
| Ελάχιστη πίεση | 1010.6 hPa τον 14 στις 05:19 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h τον 14 στις 19:24 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 225°(ΝΔ) τον 14 στις 19:24 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.1°C τον 14 στις 18:06 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 15 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 17.5°C |
| Μέση υγρασία | 65% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 10.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1014.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.7 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 204° (ΝΝΔ) |
| Υετός μήνα | 63.6 mm |
| Υετός έτους | 734.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 15 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 22.9°C τον 15 στις 14:43 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.3°C τον 15 στις 06:45 |
| Μέγιστη υγρασία | 90% τον 15 στις 07:03 |
| Ελάχιστη υγρασία | 41% τον 15 στις 13:10 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.2 hPa τον 15 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1013.5 hPa τον 15 στις 18:34 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h τον 15 στις 17:19 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 27.8 km/h στις 248°(ΔΝΔ) τον 15 στις 17:18 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.3°C τον 15 στις 19:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130515.gif)
| 16 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 17.3°C |
| Μέση υγρασία | 62% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 9.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1013.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 142° (ΝΑ) |
| Υετός μήνα | 63.8 mm |
| Υετός έτους | 734.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.2 mm τον 16 στις 07:51 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 23.8°C τον 16 στις 14:31 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 11.6°C τον 16 στις 04:14 |
| Μέγιστη υγρασία | 89% τον 16 στις 08:44 |
| Ελάχιστη υγρασία | 31% τον 16 στις 21:53 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.2 hPa τον 16 στις 00:11 |
| Ελάχιστη πίεση | 1010.4 hPa τον 16 στις 21:07 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h τον 16 στις 20:56 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 24.1 km/h στις 113°(ΑΝΑ) τον 16 στις 20:55 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.3°C τον 16 στις 14:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130516.gif)
| 17 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 22.0°C |
| Μέση υγρασία | 50% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 10.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1012.5 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 11.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 150° (ΝΝΑ) |
| Υετός μήνα | 63.8 mm |
| Υετός έτους | 734.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 17 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 26.1°C τον 17 στις 14:16 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 17.7°C τον 17 στις 07:49 |
| Μέγιστη υγρασία | 75% τον 17 στις 00:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 34% τον 17 στις 06:43 |
| Μέγιστη πίεση | 1017.1 hPa τον 17 στις 00:00 |
| Ελάχιστη πίεση | 1010.6 hPa τον 17 στις 02:31 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 25.9 km/h τον 17 στις 13:03 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 42.6 km/h στις 158°(ΝΝΑ) τον 17 στις 12:59 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 26.5°C τον 17 στις 16:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20130517.gif)
| 18 Μάϊος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 21.4°C |
| Μέση υγρασία | 60% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 12.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1019.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 5.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 246° (ΔΝΔ) |
| Υετός μήνα | 63.8 mm |
| Υετός έτους | 734.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 18 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 28.7°C τον 18 στις 15:27 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 12.2°C τον 18 στις 06:42 |
| Μέγιστη υγρασία | 92% τον 18 στις 06:56 |
| Ελάχιστη υγρασία | 31% τον 18 στις 15:59 |
| Μέγιστη πίεση | 1020.6 hPa τον 18 στις 10:44 |
| Ελάχιστη πίεση | 1017.1 hPa τον 18 στις 00:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 14.8 km/h τον 18 στις 17:35 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 20.4 km/h στις 315°(ΒΔ) τον 18 στις 16:26 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 27.8°C τον 18 στις 15:27 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Μάϊος 2013 μέχρι την μέρα 18 |
| Μέση θερμοκρασία | 19.1°C |
| Μέση υγρασία | 65% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 11.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1015.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 175° (Ν) |
| Υετός μήνα | 63.8 mm |
| Υετός έτους | 734.4 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 2.6 mm τον 11 στις 16:48 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 30.9°C τον 05 στις 15:30 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 10.9°C τον 09 στις 06:45 |
| Μέγιστη υγρασία | 98% τον 12 στις 07:09 |
| Ελάχιστη υγρασία | 21% τον 01 στις 15:10 |
| Μέγιστη πίεση | 1023.1 hPa τον 01 στις 08:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 1008.6 hPa τον 12 στις 16:08 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 29.6 kmh στις 270°(Δ) τον 05 στις 17:40 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 42.6 km/h στις 158°(ΝΝΑ) τον 17 στις 12:59 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 29.4°C τον 05 στις 15:30 |
| Avg daily max temp | 25.3°C |
| Avg daily min temp | 13.4°C |
| Growing degrees days :167.9 | GDD |
| Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
| 11.6 mm τον 8 |
| 35.0 mm τον 11 |
| 07.6 mm τον 12 |
| 09.4 mm τον 13 |
| 00.2 mm τον 16 |