Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Thu, 24-Apr-2025 19:06:30 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
23 km S of Silivri, Turkey | 5.0 | 640 km | Wed, 23-Apr-2025 05:12:57 PDT | map |
20 km SSW of Kumburgaz, Turkey | 4.0 | 649 km | Wed, 23-Apr-2025 04:50:35 PDT | map |
32 km SSW of Selimpaşa, Turkey | 4.0 | 642 km | Wed, 23-Apr-2025 03:46:15 PDT | map |
11 km S of Kumburgaz, Turkey | 5.0 | 662 km | Wed, 23-Apr-2025 03:02:33 PDT | map |
29 km SSW of Selimpaşa, Turkey | 4.5 | 642 km | Wed, 23-Apr-2025 03:01:04 PDT | map |
21 km SE of Marmara Ereğlisi, Turkey | 6.2 | 632 km | Wed, 23-Apr-2025 02:49:10 PDT | map |
18 km N of Simav, Turkey | 4.0 | 696 km | Mon, 21-Apr-2025 10:24:39 PDT | map |
28 km SW of Amorgós, Greece | 4.4 | 536 km | Sun, 20-Apr-2025 01:32:28 PDT | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.