Trends från 19/05/2013 kl. 23:05
| TID | TEMP °C |
VIND HASTIGHET km/h |
VINDBY km/h |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 22.0 | 1.9 | 1.9 | V | 61 | 1017.7 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 22.6 | 1.9 | 3.7 | V | 59 | 1017.7 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 22.8 | 1.9 | 1.9 | S | 57 | 1017.6 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 22.9 | 3.7 | 5.6 | SO | 57 | 1017.6 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 23.0 | 5.6 | 9.3 | SO | 56 | 1017.5 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 23.0 | 3.7 | 5.6 | SO | 56 | 1017.5 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 23.2 | 1.9 | 11.1 | OSO | 55 | 1017.5 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 23.2 | 1.9 | 3.7 | O | 55 | 1017.5 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 23.3 | 0.0 | 1.9 | OSO | 55 | 1017.3 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 23.4 | 5.6 | 9.3 | SO | 54 | 1017.0 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 23.7 | 5.6 | 5.6 | SO | 53 | 1017.0 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 23.8 | 5.6 | 7.4 | SSO | 53 | 1016.8 | 0.0 |
Register och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | I dag | 3 dagar sedan sista regnet den 16/05/2013 07:50 |
| I går | 0.0 mm | Vecka | 17.2 mm over last 7 days. |
| Månad | 63.8 mm (5 regndage denne månad) | Månad | 0.0 mm sista månad. |
| År | 734.4 mm ( 72 regndagar detta år) | År | 0.0 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 28.9 °C kl. 13:45 | Max > 30 °C | 2 dagar |
| I går | 28.7 °C kl. 15:26 | Max > 25 °C | 10 dagar |
| Månad | 30.9 °C den 05/05/2013 | Varmaste dag | 23.8 °C den 02/05/2013 |
| År | 30.9 °C den 05/05/2013 | Varmatste natt | 21.0 °C den 02/05/2013 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| I dag | 14.4 °C kl. 06:26 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| I går | 12.2 °C kl. 06:36 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 10.9 °C den 09/05/2013 | Kallaste dag | 14.6 °C den 13/05/2013 |
| År | -4.7 °C den 09/01/2013 | Kallaste natt | 12.9 °C den 09/05/2013 |
| BAROMETER MAX. | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| I dag | 1019.8 hPa kl. 00:00 | I dag | 14.4 °C kl. 06:26 |
| I går | 1020.6 hPa kl. 10:42 | I går | 12.2 °C kl. 06:36 |
| Månad | 1023.1 hPa den 01/05/2013 | Månad | 10.9 °C den 09/05/2013 |
| År | 1032.4 hPa den 03/01/2013 | År | -7.3 °C den 08/01/2013 |
Vind Data
| NUVARANDE | ![]() |
|
| Nu | 1.5 km/h V | |
| Vindby | 1.6 km/h V | |
| Vindby/timmen | 11.1 km/h | |
| VINDBY MAX. | ||
| I dag | 29.0 km/h OSO kl. 13:15 | |
| I går | 22.5 km/h kl. 16:24 | |
| Månad | 43.5 km/h den 05/05/2013 | |
| År | 74.0 km/h den 25/03/2013 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| I dag | 20.4 km/h SO kl. 13:16 | |
| I går | 15.8 km/h kl. 17:34 | |
| Månad | 30.2 km/h den 05/05/2013 | |
| År | 46.8 km/h den 25/03/2013 | |
| VIND RUN | ||
| I dag | 125.92 km | |
| Månad | 2100.43 km | |
| År | 12663.93 km | |
















