Trends 19/05/2013 om 23:25
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 21.5 | 0.0 | 1.9 | W | 63 | 1017.8 | 0.0 |
| 5 minuten geleden | 21.6 | 0.0 | 0.0 | W | 63 | 1017.8 | 0.0 |
| 10 minuten geleden | 21.6 | 0.0 | 0.0 | W | 62 | 1017.7 | 0.0 |
| 15 minuten geleden | 21.7 | 1.9 | 1.9 | W | 62 | 1017.7 | 0.0 |
| 20 minuten geleden | 22.0 | 1.9 | 1.9 | W | 61 | 1017.7 | 0.0 |
| 30 minuten geleden | 22.8 | 1.9 | 1.9 | Z | 57 | 1017.6 | 0.0 |
| 45 minuten geleden | 23.1 | 3.7 | 5.6 | ZO | 56 | 1017.5 | 0.0 |
| 60 minuten geleden | 23.2 | 3.7 | 5.6 | ZO | 55 | 1017.5 | 0.0 |
| 75 minuten geleden | 23.2 | 1.9 | 3.7 | O | 55 | 1017.5 | 0.0 |
| 90 minuten geleden | 23.2 | 3.7 | 3.7 | O | 55 | 1017.4 | 0.0 |
| 105 minuten geleden | 23.3 | 3.7 | 5.6 | OZO | 54 | 1017.1 | 0.0 |
| 120 minuten geleden | 23.6 | 3.7 | 5.6 | ZO | 53 | 1017.0 | 0.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm laatste uur) | Vandaag | 3 dagen sinds vorige regen op 16/05/2013 07:50 |
| Gisteren | 0.0 mm | Week | 17.2 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 63.8 mm (5 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 734.4 mm ( 72 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 28.9 °C om 13:45 | Max > 30 °C | 2 dagen |
| Gisteren | 28.7 °C om 15:26 | Max > 25 °C | 10 dagen |
| Maand | 30.9 °C op 05/05/2013 | Warmste dag | 23.8 °C op 02/05/2013 |
| Jaar | 30.9 °C op 05/05/2013 | Warmste nacht | 21.0 °C op 02/05/2013 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 14.4 °C om 06:26 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 12.2 °C om 06:36 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 10.9 °C op 09/05/2013 | Koudste dag | 14.6 °C op 13/05/2013 |
| Jaar | -4.7 °C op 09/01/2013 | Koudste nacht | 12.9 °C op 09/05/2013 |
| BAROMETER MAX. | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1019.8 hPa om 00:00 | Vandaag | 14.4 °C om 06:26 |
| Gisteren | 1020.6 hPa om 10:42 | Gisteren | 12.2 °C om 06:36 |
| Maand | 1023.1 hPa op 01/05/2013 | Maand | 10.9 °C op 09/05/2013 |
| Jaar | 1032.4 hPa op 03/01/2013 | Jaar | -7.3 °C op 08/01/2013 |
Wind Data
| AKTUEEL | ![]() |
|
| Nu | 1.2 km/h W | |
| Windvlaag | 0.0 km/h W | |
| Vlaag/uur | 9.7 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 29.0 km/h OZO om 13:15 | |
| Gisteren | 22.5 km/h om 16:24 | |
| Maand | 43.5 km/h op 05/05/2013 | |
| Jaar | 74.0 km/h op 25/03/2013 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 20.4 km/h ZO om 13:16 | |
| Gisteren | 15.8 km/h om 17:34 | |
| Maand | 30.2 km/h op 05/05/2013 | |
| Jaar | 46.8 km/h op 25/03/2013 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 126.11 km | |
| Maand | 2100.61 km | |
| Jaar | 12664.11 km | |
















