Trendit alkaen 21/05/2013 klo. 17:40
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS km/h |
TUULEN PUUSKA km/h |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 28.3 | 5.6 | 7.4 | IKO | 30 | 1015.2 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 28.2 | 7.4 | 7.4 | I | 30 | 1015.1 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 28.2 | 5.6 | 9.3 | IKO | 30 | 1015.1 | 0.0 |
| 15 min. sitten | 28.3 | 7.4 | 16.7 | IKO | 31 | 1015.1 | 0.0 |
| 20 min. sitten | 28.5 | 11.1 | 13.0 | IKO | 30 | 1015.1 | 0.0 |
| 30 min. sitten | 29.1 | 5.6 | 11.1 | P | 32 | 1015.1 | 0.0 |
| 45 min. sitten | 29.2 | 3.7 | 3.7 | PLU | 32 | 1015.4 | 0.0 |
| 60 min. sitten | 28.8 | 1.9 | 5.6 | LLO | 29 | 1015.5 | 0.0 |
| 75 min. sitten | 28.6 | 1.9 | 3.7 | P | 32 | 1015.7 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 28.0 | 1.9 | 1.9 | IKO | 36 | 1015.9 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 27.7 | 3.7 | 5.6 | IKO | 37 | 1016.1 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 27.2 | 7.4 | 9.3 | IKO | 38 | 1016.3 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 5 päivää viime sateesta 16/05/2013 07:50 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 63.8 mm (5 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 734.4 mm ( 72 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 29.3 °C klo. 16:59 | Maksimi > 30 °C | 2 päivää |
| Eilen | 27.8 °C klo. 16:32 | Maksimi > 25 °C | 12 päivää |
| Kuukausi | 30.9 °C mitattu 05/05/2013 | Lämpimin päivä | 23.8 °C mitattu 02/05/2013 |
| Vuosi | 30.9 °C mitattu 05/05/2013 | Lämpimin yö | 21.7 °C mitattu 20/05/2013 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 12.3 °C klo. 06:50 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 15.8 °C klo. 06:55 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 10.9 °C mitattu 09/05/2013 | Kylmin päivä | 14.6 °C mitattu 13/05/2013 |
| Vuosi | -4.7 °C mitattu 09/01/2013 | Kylmin yö | 12.9 °C mitattu 09/05/2013 |
| KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1020.8 hPa klo. 01:49 | Tänään | 12.3 °C klo. 06:50 |
| Eilen | 1021.0 hPa klo. 23:06 | Eilen | 15.8 °C klo. 06:47 |
| Kuukausi | 1023.1 hPa mitattu 01/05/2013 | Kuukausi | 10.9 °C mitattu 09/05/2013 |
| Vuosi | 1032.4 hPa mitattu 03/01/2013 | Vuosi | -7.3 °C mitattu 08/01/2013 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT | ![]() |
|
| Juuri nyt | 4.7 km/h KO | |
| Puuskatuuli | 3.2 km/h KO | |
| Puuska/h | 16.1 km/h | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 16.1 km/h IKO klo. 17:24 | |
| Eilen | 27.3 km/h klo. 20:18 | |
| Kuukausi | 43.5 km/h mitattu 05/05/2013 | |
| Vuosi | 74.0 km/h mitattu 25/03/2013 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 13.5 km/h IKO klo. 17:25 | |
| Eilen | 19.1 km/h klo. 21:34 | |
| Kuukausi | 30.2 km/h mitattu 05/05/2013 | |
| Vuosi | 46.8 km/h mitattu 25/03/2013 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 46.25 km | |
| Kuukausi | 2241.64 km | |
| Vuosi | 12805.15 km | |
















