Tendencias el 23/05/2013 a las 22:50
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 13.6 | 5.6 | 9.3 | SO | 89 | 1009.6 | 18.4 |
| Hace 5 minutos | 13.6 | 5.6 | 14.8 | SSO | 89 | 1009.5 | 18.0 |
| Hace 10 minutos | 13.8 | 5.6 | 5.6 | OSO | 89 | 1009.5 | 16.8 |
| Hace 15 minutos | 14.1 | 7.4 | 11.1 | OSO | 88 | 1009.6 | 15.0 |
| Hace 20 minutos | 14.4 | 7.4 | 11.1 | OSO | 87 | 1009.4 | 13.6 |
| Hace 30 minutos | 14.5 | 9.3 | 16.7 | S | 84 | 1009.1 | 13.2 |
| Hace 45 minutos | 14.4 | 7.4 | 11.1 | SE | 83 | 1008.8 | 13.2 |
| Hace 60 minutos | 14.5 | 0.0 | 1.9 | O | 83 | 1008.5 | 13.2 |
| Hace 75 minutos | 14.8 | 1.9 | 3.7 | ENE | 84 | 1008.5 | 13.2 |
| Hace 90 minutos | 15.1 | 5.6 | 14.8 | S | 82 | 1008.4 | 13.2 |
| Hace 105 minutos | 15.3 | 14.8 | 20.4 | SSE | 82 | 1008.1 | 13.2 |
| Hace 120 minutos | 15.4 | 7.4 | 16.7 | SSE | 83 | 1007.9 | 13.2 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 18.4 mm (5.2 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 23/05/2013 22:49 |
| Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.2 mm en la última semana. |
| Mes | 82.2 mm (6 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 752.8 mm ( 72 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 23.6 °C a las 00:24 | Máx > 30 °C | 2 días |
| Ayer | 27.6 °C a las 13:40 | Máx > 25 °C | 13 días |
| Mes | 30.9 °C el 05/05/2013 | día más cálido | 23.8 °C el 02/05/2013 |
| Año | 30.9 °C el 05/05/2013 | noche más cálida | 21.7 °C el 23/05/2013 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 13.6 °C a las 22:44 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 17.1 °C a las 05:32 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 10.9 °C el 09/05/2013 | Día más frío | 14.6 °C el 13/05/2013 |
| Año | -4.7 °C el 09/01/2013 | Noche más fría | 12.9 °C el 09/05/2013 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1009.7 hPa a las 22:35 | Hoy | 13.6 °C a las 22:44 |
| Ayer | 1016.2 hPa a las 00:28 | Ayer | 17.1 °C a las 05:32 |
| Mes | 1023.1 hPa el 01/05/2013 | Mes | 10.9 °C el 09/05/2013 |
| Año | 1032.4 hPa el 03/01/2013 | Año | -7.3 °C el 08/01/2013 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 6.8 km/h SSO | |
| Racha | 6.4 km/h SSO | |
| Racha/hr | 19.3 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 67.6 km/h SE a las 01:01 | |
| Ayer | 24.1 km/h a las 14:22 | |
| Mes | 67.6 km/h el 23/05/2013 | |
| Año | 74.0 km/h el 25/03/2013 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 32.2 km/h SE a las 01:07 | |
| Ayer | 18.5 km/h a las 14:40 | |
| Mes | 32.2 km/h el 23/05/2013 | |
| Año | 46.8 km/h el 25/03/2013 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 255.27 km | |
| Mes | 2624.22 km | |
| Año | 13187.91 km | |
















