Trends nach 21/05/2013 um 08:00
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 15.3 | 1.9 | 3.7 | N | 74 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 15.5 | 1.9 | 3.7 | NW | 73 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 15.5 | 0.0 | 0.0 | W | 71 | 1020.1 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 14.9 | 0.0 | 0.0 | W | 73 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 14.7 | 1.9 | 1.9 | W | 71 | 1020.1 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 13.7 | 0.0 | 0.0 | WSW | 76 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 13.3 | 1.9 | 1.9 | SSW | 75 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 12.5 | 1.9 | 1.9 | SSW | 80 | 1019.8 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 12.4 | 3.7 | 5.6 | S | 77 | 1019.6 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 12.3 | 0.0 | 0.0 | WSW | 78 | 1019.5 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 12.6 | 1.9 | 1.9 | W | 77 | 1019.5 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 12.6 | 0.0 | 0.0 | W | 78 | 1019.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 5 Tage seit letztem Regen am 16/05/2013 07:50 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 0.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 63.8 mm (5 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 734.4 mm ( 72 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 17.4 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 2 Tage |
| gestern | 27.8 °C um 16:32 | höchste > 25 °C | 11 Tage |
| Monat | 30.9 °C um 05/05/2013 | Wärmster Tag | 23.8 °C um 02/05/2013 |
| Jahr | 30.9 °C um 05/05/2013 | Wärmste Nacht | 21.7 °C um 20/05/2013 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 12.3 °C um 06:50 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 15.8 °C um 06:55 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 10.9 °C um 09/05/2013 | kältester Tag | 14.6 °C um 13/05/2013 |
| Jahr | -4.7 °C um 09/01/2013 | kälteste Nacht | 12.9 °C um 09/05/2013 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1020.8 hPa um 01:49 | heute | 12.3 °C um 06:50 |
| gestern | 1021.0 hPa um 23:06 | gestern | 15.8 °C um 06:47 |
| Monat | 1023.1 hPa um 01/05/2013 | Monat | 10.9 °C um 09/05/2013 |
| Jahr | 1032.4 hPa um 03/01/2013 | Jahr | -7.3 °C um 08/01/2013 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 1.8 km/h NO | |
| Windböen | 1.6 km/h NO | |
| Böen/Stunde | 4.8 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 6.4 km/h WSW um 05:10 | |
| gestern | 27.3 km/h um 20:18 | |
| Monat | 43.5 km/h um 05/05/2013 | |
| Jahr | 74.0 km/h um 25/03/2013 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 4.8 km/h WSW um 05:14 | |
| gestern | 19.1 km/h um 21:34 | |
| Monat | 30.2 km/h um 05/05/2013 | |
| Jahr | 46.8 km/h um 25/03/2013 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 9.22 km | |
| Monat | 2204.64 km | |
| Jahr | 12768.15 km | |
















